Cálculo salário líquido: como fazer
Sabes se os teus descontos estão a ser bem feitos? Descobre como fazer o cálculo do salário líquido.
Numa proposta de emprego, as entidades normalmente apresentam o teu futuro rendimento através do salário bruto. Contudo, esse não é o real valor que vais receber, porque há descontos a aplicar para a Segurança Social e para a retenção na fonte de IRS. Descobre como fazer o cálculo do salário líquido e confirma o dinheiro que terás realmente disponível.
Para fazeres o cálculo do salário líquido, vais precisar de reunir primeiro estes dados essenciais.
O salário bruto é o valor geralmente indicado pelo empregador ou utilizado em negociações salariais, e corresponde ao valor a que tens direito antes de serem aplicados os devidos descontos. É também conhecido como salário ilíquido ou salário base, porque, como a própria designação indica, serve como uma base a partir da qual são retiradas as parcelas obrigatórias para o Estado.
O subsídio de alimentação é um valor que é acrescentado ao cálculo do salário líquido. Consiste num valor pago ao trabalhador para compensar a despesa com a refeição realizada durante o dia laboral. Contudo, é possível receber o subsídio de alimentação de outras formas, como através de cartão refeição.
Esta parcela só é obrigatória para a função pública. O setor privado não é obrigado por Lei a pagar subsídio de alimentação. As empresas são livres de praticar o valor que quiserem ou até de não disponibilizar este benefício. Contudo, acabam por seguir o mesmo procedimento por recomendação da legislação portuguesa.
Assim, o valor mínimo estipulado para a função pública é de €5,20 por dia de trabalho. Abaixo deste valor não é efetuado qualquer desconto. Para quem recebe através dos cartões de refeição, apenas irá descontar a partir dos €8,32.
Ao salário líquido é descontado um valor para a Segurança Social, que corresponde à taxa de 11%. É esta dedução que permite que tenhas direito à reforma e também ao subsídio de desemprego ou pensão por invalidez, caso te vejas nalguma destas situações. Posto isto, quanto mais descontos efetuares para a Segurança Social, maior será a tua reforma ou subsídio de desemprego.
A taxa de retenção na fonte também é descontada ao teu salário líquido, mas o valor depende do teu posicionamento no escalão da tabela de retenção de IRS. São dois os critérios a considerar: a situação matrimonial (solteiro, união de facto, casado, 1 ou 2 titulares) e número de dependentes a teu cargo (filhos ou menores sob tutela). As tabelas que deves consultar, em 2023, são as que se seguem.
Tabela I — Não casado | ||||||
Número de dependentes | ||||||
Remuneração mensal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥ 5 |
até €762,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €766,00 | 2,50% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €787,00 | 4,90% | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €851,00 | 7,80% | 4,40% | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €964,00 | 10,00% | 6,60% | 3,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €1.051,00 | 11,20% | 7,80% | 5,60% | 1,30% | 0,00% | 0,00% |
até €1.113,00 | 12,00% | 8,70% | 6,40% | 3,20% | 0,00% | 0,00% |
até €1.194,00 | 13,00% | 10,60% | 8,20% | 5,00% | 2,60% | 0,10% |
até €1.280,00 | 14,00% | 11,70% | 9,20% | 6,00% | 3,50% | 1,10% |
até €1.380,00 | 15,10% | 12,70% | 10,40% | 6,90% | 4,50% | 2,10% |
até €1.466,00 | 16,20% | 13,80% | 11,40% | 8,00% | 6,50% | 4,00% |
até €1.609,00 | 17,20% | 14,80% | 12,30% | 10,00% | 7,50% | 5,00% |
até €1.762,00 | 18,60% | 16,30% | 14,80% | 11,40% | 8,90% | 6,50% |
até €1.925,00 | 19,90% | 18,20% | 17,30% | 14,50% | 12,50% | 11,70% |
até €2.035,00 | 20,90% | 19,30% | 18,20% | 15,50% | 14,50% | 12,50% |
até €2.151,00 | 21,90% | 20,20% | 19,20% | 16,40% | 15,50% | 13,50% |
até €2.283,00 | 22,80% | 21,30% | 20,30% | 17,50% | 16,50% | 14,50% |
até €2.437,00 | 23,80% | 22,20% | 21,30% | 18,50% | 17,60% | 15,50% |
até €2.609,00 | 24,80% | 24,20% | 22,20% | 20,40% | 18,50% | 17,60% |
até €2.848,00 | 25,80% | 25,10% | 23,30% | 21,40% | 19,40% | 18,50% |
até €3.195,00 | 27,00% | 26,40% | 24,50% | 22,50% | 20,60% | 19,60% |
até €3.637,00 | 28,60% | 28,30% | 26,80% | 25,20% | 24,60% | 23,00% |
até €4.239,00 | 29,70% | 29,50% | 27,70% | 26,20% | 25,60% | 25,00% |
até €4.786,00 | 31,40% | 31,00% | 29,40% | 27,60% | 27,00% | 26,50% |
até €5.346,00 | 32,30% | 31,80% | 31,30% | 28,90% | 28,00% | 27,40% |
até €6.052,00 | 33,30% | 32,80% | 32,20% | 29,80% | 29,20% | 28,40% |
até €6.924,00 | 35,30% | 34,90% | 34,10% | 32,20% | 31,80% | 31,50% |
até €8.171,00 | 36,30% | 35,90% | 35,50% | 34,20% | 32,80% | 32,40% |
até €9.840,00 | 38,20% | 37,80% | 37,40% | 36,20% | 35,80% | 34,40% |
até €11.612,00 | 39,20% | 38,80% | 38,40% | 37,50% | 36,70% | 35,40% |
até €19.404,00 | 40,20% | 39,80% | 39,40% | 38,50% | 38,10% | 36,40% |
até €20.811,00 | 41,20% | 40,80% | 40,40% | 39,50% | 39,10% | 37,30% |
até €23.413,00 | 41,90% | 41,70% | 41,40% | 40,50% | 40,10% | 38,50% |
até €26.014,00 | 42,90% | 42,70% | 42,30% | 41,40% | 41,10% | 39,70% |
mais de €26.014,00 | 43,80% | 43,60% | 43,30% | 42,40% | 42,00% | 40,70% |
Tabela II — Casado, um titular | ||||||
até €762,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €766,00 | 3,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €788,00 | 3,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €830,00 | 4,60% | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €874,00 | 5,50% | 1,70% | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €925,00 | 6,40% | 3,60% | 1,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €1.017,00 | 7,20% | 4,50% | 2,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €1.129,00 | 8,00% | 5,40% | 3,60% | 0,90% | 0,00% | 0,00% |
até €1.280,00 | 9,10% | 6,80% | 4,60% | 1,90% | 0,00% | 0,00% |
até €1.445,00 | 10,70% | 8,90% | 7,10% | 4,30% | 2,60% | 1,70% |
até €1.677,00 | 11,70% | 10,00% | 8,10% | 6,30% | 4,50% | 2,70% |
até €1.784,00 | 13,10% | 11,40% | 10,60% | 7,70% | 5,90% | 5,10% |
até €1.903,00 | 14,00% | 12,40% | 11,70% | 9,00% | 7,30% | 6,50% |
até €2.056,00 | 15,00% | 13,30% | 12,50% | 10,00% | 9,20% | 7,40% |
até €2.221,00 | 16,00% | 14,30% | 13,50% | 10,90% | 10,20% | 8,50% |
até €2.416,00 | 17,00% | 16,30% | 14,60% | 11,90% | 11,10% | 9,50% |
até €2.642,00 | 17,80% | 17,20% | 15,60% | 13,80% | 12,10% | 11,40% |
até €3.020,00 | 18,90% | 18,20% | 16,60% | 14,80% | 13,10% | 12,30% |
até €3.455,00 | 21,50% | 21,40% | 19,80% | 18,40% | 17,10% | 16,70% |
até €3.717,00 | 22,40% | 22,30% | 21,00% | 19,40% | 19,00% | 17,60% |
até €3.995,00 | 23,40% | 23,30% | 22,00% | 20,60% | 20,00% | 18,60% |
até €4.333,00 | 24,40% | 24,30% | 22,90% | 21,60% | 21,20% | 20,60% |
até €4.739,00 | 25,90% | 25,30% | 23,90% | 22,50% | 22,10% | 21,80% |
até €5.224,00 | 26,90% | 26,30% | 25,90% | 23,50% | 23,10% | 22,70% |
até €5.819,00 | 27,80% | 27,20% | 26,90% | 24,50% | 24,10% | 23,70% |
até €6.568,00 | 28,80% | 28,20% | 27,80% | 25,50% | 25,10% | 24,70% |
até €7.537,00 | 29,70% | 29,60% | 29,20% | 27,00% | 26,90% | 26,70% |
até €8.687,00 | 30,70% | 30,60% | 30,40% | 29,00% | 27,80% | 27,60% |
até €9.609,00 | 32,10% | 32,00% | 31,90% | 30,70% | 29,30% | 29,10% |
até €10.754,00 | 33,10% | 33,00% | 32,80% | 31,70% | 31,50% | 30,00% |
até €14.423,00 | 34,40% | 34,30% | 33,80% | 32,60% | 32,40% | 31,30% |
até €20.706,00 | 36,40% | 36,30% | 36,20% | 35,10% | 34,90% | 33,70% |
até €23.413,00 | 37,30% | 37,20% | 37,10% | 36,50% | 35,90% | 34,70% |
até €26.014,00 | 38,30% | 38,20% | 38,10% | 37,40% | 37,20% | 35,70% |
até €29.135,00 | 39,30% | 39,20% | 39,10% | 38,40% | 38,20% | 37,00% |
mais de €29.135,00 | 40,30% | 40,20% | 40,10% | 39,40% | 39,20% | 38,00% |
Tabela III — Casado, dois titulares | ||||||
até €762,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €766,00 | 2,50% | 1,80% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €787,00 | 4,90% | 3,60% | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até €851,00 | 7,80% | 5,00% | 3,30% | 2,40% | 0,50% | 0,00% |
até €964,00 | 10,00% | 7,20% | 6,40% | 3,70% | 3,00% | 1,10% |
até €1.051,00 | 11,20% | 8,50% | 7,70% | 5,00% | 4,30% | 3,00% |
até €1.113,00 | 12,00% | 9,40% | 8,50% | 5,90% | 4,70% | 3,80% |
até €1.194,00 | 13,00% | 11,30% | 10,50% | 7,80% | 7,00% | 5,20% |
até €1.280,00 | 14,00% | 12,30% | 11,40% | 8,80% | 7,90% | 6,20% |
até €1.380,00 | 15,00% | 14,30% | 12,50% | 10,60% | 8,90% | 8,00% |
até €1.466,00 | 16,10% | 15,30% | 13,60% | 11,90% | 10,00% | 9,20% |
até €1.609,00 | 17,10% | 16,40% | 14,60% | 12,80% | 11,10% | 10,20% |
até €1.762,00 | 18,50% | 17,70% | 16,10% | 14,30% | 13,40% | 11,70% |
até €1.925,00 | 19,90% | 19,30% | 17,60% | 16,00% | 15,20% | 13,50% |
até €2.035,00 | 20,90% | 20,40% | 18,50% | 16,90% | 16,10% | 14,50% |
até €2.151,00 | 21,90% | 21,40% | 19,60% | 17,70% | 17,00% | 16,30% |
até €2.283,00 | 22,80% | 22,30% | 20,70% | 18,90% | 17,90% | 17,30% |
até €2.437,00 | 23,80% | 23,40% | 22,60% | 19,90% | 19,10% | 18,20% |
até €2.609,00 | 24,80% | 24,40% | 23,60% | 21,00% | 20,20% | 19,40% |
até €2.848,00 | 25,70% | 25,20% | 24,60% | 21,90% | 21,20% | 20,40% |
até €3.195,00 | 26,90% | 26,50% | 25,70% | 23,10% | 22,30% | 21,60% |
até €3.637,00 | 28,50% | 28,40% | 28,00% | 25,70% | 25,30% | 24,90% |
até €4.239,00 | 29,60% | 29,50% | 29,00% | 27,60% | 26,30% | 25,90% |
até €4.786,00 | 31,40% | 31,10% | 30,70% | 29,00% | 27,70% | 27,30% |
até €5.346,00 | 32,30% | 32,00% | 31,60% | 30,30% | 29,60% | 28,30% |
até €6.052,00 | 33,30% | 33,00% | 32,60% | 31,30% | 30,90% | 29,20% |
até €6.924,00 | 35,20% | 35,00% | 34,50% | 33,80% | 33,60% | 33,40% |
até €8.171,00 | 36,20% | 36,00% | 35,80% | 34,70% | 34,60% | 34,40% |
até €9.840,00 | 38,10% | 37,90% | 37,70% | 36,60% | 36,40% | 36,30% |
até €11.612,00 | 39,10% | 38,90% | 38,70% | 38,00% | 37,40% | 37,20% |
até €19.404,00 | 40,10% | 39,90% | 39,70% | 39,00% | 38,80% | 38,20% |
até €20.811,00 | 41,10% | 40,90% | 40,70% | 40,00% | 39,80% | 39,20% |
até €23.413,00 | 41,80% | 41,70% | 41,60% | 41,00% | 40,80% | 40,40% |
até €26.014,00 | 42,80% | 42,70% | 42,60% | 41,90% | 41,70% | 41,50% |
mais de €26.014,00 | 43,80% | 43,70% | 43,60% | 42,90% | 42,70% | 42,50% |
Existem ainda tabelas diferenciadas para pessoas com deficiência, pensões e titulares das Forças Armadas. Há também valores distintos para a Região Autónoma da Madeira e dos Açores.
Para calcular o salário líquido, é utilizada a seguinte fórmula:
Salário líquido = (salário bruto + subsídio de alimentação bruto) – descontos de Segurança Social – descontos de IRS
Isto significa que o valor do teu salário líquido pode variar bastante devido à carga fiscal. Por exemplo, se fores casado, e se tiverem dois filhos e o teu salário bruto for de 1.000 euros, vais descontar 64 euros para o IRS (aplica-se a taxa de retenção de 6,4%) e 110 euros para a Segurança Social (aplica-se a taxa de 11%).
Concluindo, agora já tens a informação que precisas para calcular o salário líquido e, assim, podes ter melhor noção de quanto recebes na conta no final do mês, já com todos os descontos. Este cálculo é fundamental se quiseres renegociar o teu contrato trabalho ou se estiveres à procura de emprego.
Se for o caso, explora o portal Empregos do OLX. Aqui encontras dezenas de vagas nos mais variados setores, como Contabilidade, Marketing, Construção, Moda e muito mais. Experimenta e encontra o teu emprego de sonho com apenas alguns cliques.
Próximas leituras:
Deixe uma resposta